- 欢迎来到爱吧机器人供求平台!祝您有所收获!
ABB IRB 1200机器人
详细信息
小快灵、多用途的小型工业机器人
如何使生产设备缩小15%、速度加快10%?答案就在ABB IRB 1200机器人。随着该款机器人的面市,ABB在保持机器人工作范围宽广这一优势的同时,一举满足了物料搬运和上下料环节对柔性、节拍、易用性及紧凑性的各项要求。
ABB机器人家族全新的小型机器人
规格 |
|||||||
机器人型号 | 工作范围 | 有效负载 | 手臂负载 | ||||
IRB 1200-7/0.7 | 703 mm | 7 kg | 0.3 kg | ||||
IRB 1200-5/0.9 | 901 mm | 5 kg | 0.3 kg | ||||
特性 | |||||||
集成信号源 | 手腕设10路信号 | ||||||
集成气源 | 手腕设4路空气(5 bar) | ||||||
集成以太网 | 一个100/10 Base-TX以太网端口 | ||||||
重复定位精度(IRB 1200-7/0.7) | 0.02 mm | ||||||
重复定位精度(IRB 1200-5/0.9) | 0.025 mm | ||||||
机器人安装 | 任意角度 | ||||||
防护等级 | IP40 / IP67 | ||||||
控制器 | IRC5紧凑型 / IRC5单柜型 | ||||||
运动 | |||||||
IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | ||||||
轴运动 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1旋转 | +170°~ -170° | 288°/s | +170°~ -170° | 288°/s | |||
轴2手臂 | +135°~ -100° | 240°/s | +130°~ -100° | 240°/s | |||
轴3手臂 | +70°~ -200° | 300°/s | +70°~ -200° | 300°/s | |||
轴4手腕 | +270°~ -270° | 400°/s | +270°~ -270° | 400°/s | |||
轴5弯曲 | +130°~ -130° | 405°/s | +130°~ -130° | 405°/s | |||
轴6翻转 | +360°~ -360° | 600°/s | +360°~ -360° | 600°/s | |||
性能 | IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | |||||
1 kg拾料节拍 | |||||||
25×300×25 mm | 0.42 s | 0.42 s | |||||
TCP最大速度 | 7.3 m/s | 8.9 m/s | |||||
TCP最大加速度 | 35 m/s*s | 36 m/s*s | |||||
加速时间0-1 m/s | 0.06 s | 0.06 s | |||||
电气连接 | |||||||
电源电压 | 200-600 V,50-60 Hz | ||||||
变压器额定功率 | 4.5 kVA | 4.5 kVA | |||||
功耗 | 0.39 kW | 0.38 kW | |||||
物理特性 | |||||||
底座尺寸 | 210×210 mm | 210×210 mm | |||||
重量 | 52 kg | 54 kg |
联系方式
供应商:明非科技
在线咨询